The best Italian TOP100 ranking has been surpassed 20 years ago!!! - 10 free votes for my new readers!!!
Mitglied seit: 2025-03-16 15:22:35
TOP100 Gratisfree Statistik
Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 2 | 3 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mai 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mai 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 6 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.7 | 8.9 | 2.5 | 2.5 |
Diese Woche | 6 | 7 | 2 | 2 |
Letzte Woche | 14 | 14 | 0 | 0 |
Woche 19 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Woche 18 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Woche 17 | 9 | 9 | 4 | 4 |
Woche 16 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Woche 15 | 14 | 14 | 6 | 6 |
Woche 14 | 14 | 14 | 1 | 1 |
Woche 13 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Woche 12 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Höchste | 14 | 14 | 6 | 6 |
Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.9 | 9.4 | 2.8 | 2.8 |
Dieser Monat | 28 | 29 | 6 | 6 |
Letzter Monat | 41 | 41 | 13 | 13 |
März 25 | 20 | 24 | 9 | 9 |
Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 41 | 41 | 13 | 13 |
Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 94 | 28 | 28 |
