Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten, Webradios und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2025-03-10 20:45:45
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 2 | 3 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mai 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 4 | 5 | 1 | 1 |
Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.6 | 7.7 | 0.8 | 0.8 |
Diese Woche | 4 | 5 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 11 | 11 | 1 | 1 |
Woche 19 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Woche 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Woche 17 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Woche 16 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Woche 15 | 12 | 12 | 2 | 2 |
Woche 14 | 15 | 15 | 1 | 1 |
Woche 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Höchste | 15 | 15 | 2 | 2 |
Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.9 | 9.2 | 1.0 | 1.0 |
Dieser Monat | 23 | 24 | 4 | 4 |
Letzter Monat | 40 | 40 | 4 | 4 |
März 25 | 26 | 28 | 2 | 2 |
Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 40 | 40 | 4 | 4 |
Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 92 | 10 | 10 |
