Entdecken Sie die besten Webradios: Stimmen Sie ab und gestalten Sie unsere Topliste!
Mitglied seit: 2025-03-07 15:28:43
RadioVoting.de Statistik
Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 3 | 4 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mai 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mai 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mai 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mai 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 10 | 16 | 2 | 6 |
Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.7 | 16.1 | 1.0 | 1.0 |
Diese Woche | 8 | 10 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 18 | 18 | 1 | 1 |
Woche 19 | 15 | 16 | 2 | 2 |
Woche 18 | 14 | 16 | 2 | 2 |
Woche 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Woche 16 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Woche 15 | 17 | 17 | 3 | 3 |
Woche 14 | 26 | 29 | 1 | 1 |
Woche 13 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Woche 12 | 18 | 21 | 0 | 0 |
Höchste | 26 | 43 | 6 | 7 |
Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 19.0 | 22.5 | 1.9 | 2.3 |
Dieser Monat | 51 | 56 | 5 | 5 |
Letzter Monat | 59 | 63 | 5 | 5 |
März 25 | 80 | 106 | 9 | 13 |
Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 80 | 106 | 9 | 13 |
Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 190 | 225 | 19 | 23 |
